Horarios del Turismo Pista en Río Cuarto

   

Desde este jueves, una vez más la ciudad de Río Cuarto comenzará a vibrar con el sonido de motores, será con la visita del Turismo Pista, la primera categoría nacional que llega al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto en el calendario 2023.

El jueves a las 8 de la mañana se abrirán las acreditaciones en el autódromo y hasta el domingo a las 12.30 habrá actividad fierrera.

El Turismo Pista es una de las categorías con mayor convocatoria de autos y se estima que entre las tres clases estarán poniendo en pista alrededor de 150 unidades, entre los que se encontrarán el local Marcos Rodríguez, y los laboulayenses Matías Rovera y Sebastián Gallo.

Además, el jueves por la tarde se prevé una presentación en la plaza central con presencia de autos y pilotos que firmarán autógrafos.

Cronograma de actividades

Viernes 

09:30 a 10:10 | Turismo Pista Clase 1 Entrenamiento I

10:20 a 11:10 | Turismo Pista Clase 2 Entrenamiento I

11:20 a 12:10 | Turismo Pista Clase 2 Entrenamiento I

12:20 a 13:00 | Turismo Pista Clase 1 Entrenamiento II

13:10 a 14:00 | Turismo Pista Clase 2 Entrenamiento II

14:10 a 15:00 | Turismo Pista Clase 3 Entrenamiento II

15:20 a 16:10 | Turismo Pista Clase 1 Clasificación I

16:20 a 17:10 | Turismo Pista Clase 2 Clasificación I

17:20 a 18:10 | Turismo Pista Clase 3 Clasificación I

Sábado 

10:00 a 10:40 | Turismo Pista Clase 3 Clasificación II

10:45 a 11:25 | Turismo Pista Clase 1 Clasificación II

11:30 a 12:10 | Turismo Pista Clase 2 Clasificación II

13:30 | Turismo Pista Clase 3 – 1° Serie – 6 Vueltas

14:00 | Turismo Pista Clase 3 – 2° Serie – 6 Vueltas

14:30 | Turismo Pista Clase 3 – 3° Serie – 6 Vueltas

15:00 | Turismo Pista Clase 1 – 1° Serie – 6 Vueltas

15:30 | Turismo Pista Clase 1 – 2° Serie – 6 Vueltas

16:00 | Turismo Pista Clase 1 – 3° Serie – 6 Vueltas

16:30 | Turismo Pista Clase 2 – 1° Serie – 6 Vueltas

17:00 | Turismo Pista Clase 2 – 2° Serie – 6 Vueltas

17:30 | Turismo Pista Clase 2 – 3° Serie – 6 Vueltas

Domingo 

08:50 | Repechaje – Todos juntos – 4 Vueltas

10:00 | Turismo Pista Clase 1 Final – 15 Vueltas, Máximo 25 Minutos

10:50 | Turismo Pista Clase 2 Final – 18 Vueltas, Máximo 35 Minutos

11:55 | Turismo Pista Clase 3 Final – 18 Vueltas, Máximo 35 Minutos