Monomarca Infantil
Pos. Piloto 1ra 2da 3ra 4ta TOTAL
2 Ignacio Baigorria 28 0 28 28 84
301 Quarim Benjamin 20 0 20 20 60
34 Valdo Ciro 11 0 15 15 41
188 Barile Jeremias 13 0 14 0 27
410 Galucci Tomas 16 0 0 0 16
96 Fernandez Julieta 0 0 11 4 15
110 Menores
Pos Piloto 1ra 2da 3ra 4ta TOTAL
1 Garay Diego 26 25 20 14 84,5
199 Becker Nahuel 17 0 28 11 55,5
4 Pedron Mateo 13 14 16 11 54
484 Conti Bautista 19 22 0 0 41
36 Leo Rodriguez 12 12 0 0 24
105 Redolfi Jarno 3 0 13 0 16
42 Redolfi Juan Andres 0 14 0 0 14
150 Menores
Pos. Piloto 1ra 2da 3ra 4ta TOTAL
11 Host Benjamin 28 16 28 28 100
7 Fertonani Diego 17 28 15 19 79
1 Benitez Benjamin 19 20 20 15 74
104 Pizarro Ignacio 14 11 11 15 51
44 Giraudo Bautista 12 12 12 11 47
22 Soave Julian Pablo 11 2 0 2 15
204 Gionco Santiago 0 11 0 0 11
333 Milquevich Nicolás 0 0 2 2 4
105 Fertonani Lucas 0 0 3 0 3
10º 115 Pagano Valentino 0 0 2 0 2
150 Cadetes
Pos. Piloto 1ra 2da 3ra 4ta TOTAL
22 Larrosa Julián 14 27 28 27 96
2 Pereno Josefina 15 14 12 20 61
162 Granja Emiliano 22 20 2 9 53
353 Angiorama Juan Cruz 11 9 14 8 42
69 Bogni Luciano 13 3 13 13 42
95 Franco Joaquin 0 8 17 16 41
43 Pereyra Agustin 0 2 22 13 37
12 Haller Cristian 27 2 2 0 31
125 Smith Santiago 8 6 7 10 31
10º 811 Bringas Mateo 2 14 9 2 27
11º 3 Cuello Nicolas 0 16 2 8 26
12º 46 Place Manera Carlos 12 2 2 2 18
13º 365 Rojo Renzo 6 8 2 0 16
14º 393 Guinda Francisco 2 2 10 2 16
15º 968 Bringas Ariel 2 10 2 0 14
16º 359 Arfenoni Jimena 2 2 6 2 12
17º 107 Bernardi Martin 2 2 2 6 12
18º 31 Rolotti Agustin 0 0 3 8 11
19º 808 Saharrera Bausta 0 8 0 0 8
20º 110 Martinbinco Guillermo 4 2 0 2 8
21º 304 Ponce Guillermo 3 0 0 5 8
22º 120 Carignano Marcos 7 0 0 0 7
23° 90 Bigo Ariel 3 0 2 2 7
24° 118 Olivero Gastón 2 2 0 0 4
25° 912 Rolotti Facundo 0 0 2 2 4
26° 309 Maldonado Ricardo 2 0 0 0 2
27° 245 Bringas Facundo 2 0 0 0 2
28° 68 Bogni Ignacio 0 2 0 0 2
29° 308 Rossi Joaquin 0 0 2 0 2
30° 32 Fernandez Agustin 0 0 2 0 2
150 Seniors
Pos. Piloto 1ra 2da 3ra 4ta TOTAL
66 Ceballos Hugo 28 28 28 28 112
23 Casagrande Hugo 12 13 11 10 46
51 Bressan Mario 14 4 22 0 40
448 Soardo Walter 6 13 2 15 36
106 Giordano Juan Pablo 9 20 3 2 34
143 Rolotti Ricardo 2 9 9 13 33
103 Beltramino Luis 20 3 5 4 32
119 Beamonte Agustin 0 15 10 7 32
95 Garrido Juan Manuel 0 0 12 20 32
10º 12 Rolotti Jose 8 2 10 11 31
11º 4 Haller German 14 2 8 6 30
12º 38 Serra Martin 9 5 14 2 30
13º 32 Wendel Fabian 2 2 7 8 19
14º 349 Iribarren José Maria 19 0 0 0 19
15º 456 Conti Flavio 0 12 5 2 19
16º 1 Montenegro Oscar 0 0 0 19 19
17º 8 Bringas Leonardo 0 10 2 6 18
18º 120 Bernardi Gustavo 2 7 2 3 14
19º 707 Bringas Ariel 2 6 2 0 10
20º 324 Estrella Guillermo 0 0 3 0 3
21º 55 Falappa Julio 2 0 0 0 2
22º 77 Cola Federico 0 2 0 0 2
150 Libres
Pos Piloto 1ra 2da 3ra 4ta TOTAL
57 Larrosa Valentín 27 15 23 22 87
736 Romagnolo Facundo 22 17 27 3 69
385 Ecalle Natalí 17 13 17 13 60
172 Martin Agustin 0 18 0 27 45
151 Valvasori Juan 0 13 13 17 43
93 Rostagno Jose 10 12 4 13 39
123 Casale Geronimo 12 12 2 9 35
395 Lucantoni Diego 0 12 15 5 32
7 Ivelli Joquín 13 14 0 0 27
10º 18 Bringas Alejo 2 12 8 2 24
11º 15 Torres Emiliano 9 2 2 10 23
12º 100 Vergara Atilio 0 0 11 11 22
13º 99 Perlo David 2 12 7 0 21
14º 25 Bressan Eric 6 2 3 6 17
15º 59 Aran Lucas 0 0 9 7 16
16º 76 Ruiz Ignacio 0 15 0 0 15
17º 450 Gersey Tomás 0 14 0 0 14
18º 95 Franco Joaquin 12 0 0 0 12
19º 72 Depetris Matias 0 12 0 0 12
20º 88 Aichino Gabriel 0 12 0 0 12
21º 48 Vendrame Victoria 0 12 0 0 12
22º 406 Doddi Javier 0 12 0 0 12
23° 17 Methol Franco 7 0 0 0 7
24° 69 Macor Santiago 6 0 0 0 6
25° 27 Perez Marcelo 0 0 6 0 6
26° 34 Schiavo Luis 2 2 0 0 4
27° 114 Garino Valentin 2 2 0 0 4
28° 116 Armando Rafael 2 0 0 0 2
150 Graduados
Pos. Piloto 1ra 2da 3ra 4ta TOTAL
101 Cuervo Rafael 27 9 27 20 83
122 Echeconanea Juan 16 10 15 28 69
5 Mariano Leandro 14 23 13 14 64
103 Compagnucci Sergio 20 17 10 14 61
7 Palombarini Cirio 0 27 22 2 51
461 Giordano José 11 0 11 10 32
105 Gravaglia Lucas 11 0 9 7 27
18 Sarmiento Lucas 2 7 6 9 24
302 Valdo German 16 0 0 4 20
10º 116 Ragazzini Nicolas 6 2 2 10 20
11º 189 Bullano Esteban 9 6 4 0 19
12º 127 Alvarez Lucas 0 0 7 12 19
13º 301 Ibarborde Fabio 0 0 17 0 17
14º 108 Zamora Luciano 0 0 2 14 16
15º 404 Doddi Javier 0 14 0 0 14
16º 387 Bonetto Adrian 0 14 0 0 14
17º 129 Rebais Tomas 0 11 2 0 13
18º 289 Magris Lucio 2 3 0 6 11
19º 481 Ferreyra Rodrigo 8 0 0 0 8
20º 58 Parise Lucas 3 0 0 0 3
21º 8 Bringas Leonardo 2 0 0 0 2
22º 411 Mattalia Gonzalo 0 2 0 0 2
Internacional
Pos Piloto 1ra 2da 3ra 4ta TOTAL
376 Ponce Guillermo 19 19 28 20 86
333 Zubillaga Gastón 28 10 5 24 67
313 Fertonani Lucas 12 20 0 20 52
555 Garcia Juan Manuel 0 25 18 0 43
138 Salemen Karin 0 11 12 0 23
284 Pizarro Ignacio 11 2 2 3 18
315 Barovero Santiago 17 0 0 0 17
323 Giles Lionel 0 0 14 0 14
514 Bernasconi Mario 0 13 0 0 13
10º 355 Irusta Sergio 11 0 0 0 11
11º 876 Martinbianco Juan Pablo 0 9 0 0 9
12º 877 Saharrea Bautista 0 0 4 0 4
13º 75 Gutierrez Emiliano 2 0 0 0 2

 

Principiantes Automóvil Club Río Cuarto
Pos. Piloto 1ra 2da 3ra 4ta TOTAL
77 Cleary Lucas 13 27 40
114 Garino Valentin 28 2 30
11 Maluzan German 20 3 23
245 Bringas Facundo 16 7 23
115 Pagano Valentin 0 22 22
396 Rabaglino Jose 0 17 17
97 Blencio Nicolas 0 15 15
32 Cerda Joaquin 10 4 14
19 Mansilla Mariano 11 0 11
10º 132 Rocchietti Ignacio 0 11 11
11º 7 Mengarda Federico 0 10 10
12º 177 Mengarda Nicolás 9 0 9
13º 711 Silva Luciano 0 9 9
14º 57 Ivelli 0 8 8
15º 78 Rodriguez Luciano 7 0 7
16º 5 Rolotti Francisco 0 7 7
17º 178 Vettiol David 6 0 6
18º 912 Agustin Fernandez Cerda 0 4 4
19º 115 Bolzan Marcelo 2 0 2
20º 12 Marengo José 0 2 2
21º 118 Cepeda Joaquin 0 2 2
22º 50 Valvassori Gustavo 0 2 2
23° 69 Carranza Roberto 0 2 2
24° 112 Bringas Juan Pablo 0 2 2